- Tutti i prodotti
- CE270UXWMIIPPRX
- Tutti i prodotti
Acer CE270UXWMIIPPRX. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 448 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,19 kg g |
| Profondità imballo | 170 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 553 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 611,1 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 611,1 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,15 kg g |
| Profondità (con supporto) | 196 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") " |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% % |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz Hz |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 71 - 355 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 ms ms |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 448 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,19 kg g |
| Profondità imballo | 170 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 553 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 611,1 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 611,1 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,15 kg g |
| Profondità (con supporto) | 196 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") " |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% % |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz Hz |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 71 - 355 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 ms ms |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |





